Yritystontit Mäntsälässä: Kapuli
Osoite | Tontti | Pinta-ala | Rakennusoikeus | Tila |
---|---|---|---|---|
Moreenikatu 8 | 2315‑1 | 85 663 m2 | 50 % / 42 832 m2 | Varattu |
Graniittitie 6 | 2319‑1 | 73 775 m2 | 50 % / 36 888 m2 | Vapaa |
Gneissitie 3 | 2316‑2 | 72 220 m2 | 60 % / 43 332 m2 | Varattu |
Graniittitie 3 | 2314‑2 | 32 000 m2 | 30 % / 9 600 m2 | Vapaa |
2316 LTA/T-6-1 | 2316‑6 | 30 600 m2 | 60 % / 18 360 m2 | Vapaa |
Gneissitie 6 | 2318‑1 | 9 000 m2 | 40 % / 3 600 m2 | Varattu |
Moreenikatu 4 | 2313‑2 | 8 130 m2 | 50 % / 4 065 m2 | Varattu |
Kapuli on Mäntsälän uusin yritysalue, joka on suunniteltu suurille toimijoille. Ensimmäisenä Kapuliin rakensi logistiikkakeskuksensa Tokmanni Oy. Yritys on myöhemmin siirtänyt myös pääkonttorinsa Kapuliin.
Aluetta on laajennettu jo useaan otteeseen. Tokmannin lisäksi Kapulissa toimivat hakukoneyhtiö Yandex, Recticel (polyuretaanitehdas), Masku (logistiikkakeskus), PRP-Plastic ja Teollisuuden Vesi.
Tonttien tiedustelu
Juha Leinonen 040 176 8712
juha.leinonen@yrityskehitys.net
Asemakaavamerkintöjen selitykset
Rakennuslupaprosessi ja suunnittelutyö Mäntsälässä (.pdf, 0,3 MB)
Kapuli III:n rakennustapaohjeet ovat tarkistettavana. Uudet ohjeet tulevat noudattamaan Tokmannin rakentamisen tyyliä. Rakentamisen suunnittelusta antavat ohjeita rakennustarkastajat.